Open Finnish Qualification for WOC 2019, long dist 21.6.2019, Joensuu Kontiolahti, Kalevan Rasti

M21E W21E

M21E 14,06 km

Lähti : 41   Keskeytti : 5   Hylätty : 0

   1.     48 Kirmula Miika                       KR         1.44.51           
   2.     47 Kuukka Elias                        TP         1.45.07       +16 
   3.      3 Heinonen Samuel                     PR         1.50.12    +05.21 
   4.     42 Paulins Arturs                      KR         1.50.20    +05.29 
   5.     38 Knuuttila Mikko                     IkNV       1.51.39    +06.48 
   6.     27 Heiska Samu                         VeVe       1.52.12    +07.21 
   7.     40 Ruohola Akseli                      MSParma    1.53.17    +08.26 
   8.     41 Hirvikallio Joni                    Koovee     1.54.13    +09.22 
   9.     35 Boström Mårten                      SWE        1.54.16    +09.25 
  10.     30 Kuukka Anton                        TP         1.55.20    +10.29 
  11.     33 Ahola Joonas                        Navi       1.56.40    +11.49 
  12.     17 Mänkärlä Janne                      Lynx       1.57.06    +12.15 
  13.     36 Syrjäläinen Topi                    HS         1.57.38    +12.47 
  14.     13 Heikkilä Tuomas                     HS         1.59.04    +14.13 
  15.     34 Silvennoinen Santeri                KR         2.00.24    +15.33 
  16.     28 Räsänen Markus                      KR         2.01.34    +16.43 
  17.     29 Pajunen Jere                        KR         2.02.05    +17.14 
  18.     31 Kymäläinen Severi                   TP         2.02.35    +17.44 
  19.     39 Savolainen Eetu                     IkNV       2.03.03    +18.12 
  20.     20 Suna Jussi                          TuMe       2.04.24    +19.33 
  21.     22 Liukkonen Oskari                    HiKi       2.04.34    +19.43 
  22.     21 Syrjäläinen Arttu                   HS         2.07.24    +22.33 
  23.     25 Talvinen Arto                       MSParma    2.07.31    +22.40 
  24.     44 Karppinen Aleksi                    IkNV       2.07.44    +22.53 
  25.     16 Sulkula Ilari                       VaajTe     2.07.55    +23.04 
  26.     15 Vesanto Anssi                       EsSu       2.08.01    +23.10 
  27.      5 Taanila Vesa                        IkNV       2.08.21    +23.30 
  28.      9 Metsälä Juuso                       Lynx       2.11.14    +26.23 
  29.     49 Sild Timo                           Koovee     2.14.35    +29.44 
  30.     14 Leinonen Pauli                      LS-37      2.14.42    +29.51 
  31.      2 Heikkinen Valtteri                  VeVe       2.15.33    +30.42 
  32.     11 Hasu Topi                           OK Trian   2.18.07    +33.16 
  33.      8 Ylinen Juho                         IkNV       2.18.53    +34.02 
  34.      1 Silvennoinen Oskari                 KR         2.19.45    +34.54 
  35.      7 Väisänen Henrik                     MSParma    2.26.33    +41.42 
  36.     10 Koskinen Roope                      KR         2.26.36    +41.45 
          12 Barnett Andrew                      S-JKL        Kesk. 
           4 Joensuu Ari-Pekka                   PR           Kesk. 
          37 Laukkarinen Jesse                   NOR          Kesk. 
          19 Leskinen Aapo                       Lynx         Kesk. 
          45 Taivainen Olli-Markus               Navi         Kesk. 

W21E 9,19 km

Lähti : 26   Keskeytti : 5   Hylätty : 0

   1.    133 Harju Venla                         TP         1.19.46           
   2.    129 Rantanen Merja                      JRV        1.22.45    +02.59 
   3.    130 Kinni Saila                         TP         1.24.09    +04.23 
   4.    119 Mänkärlä Aino                       Lynx       1.24.44    +04.58 
   5.    132 Anttonen Sari                       Pohjant    1.29.40    +09.54 
   6.    105 Cederberg Ida-Marie                 PIF        1.31.43    +11.57 
   7.    122 Klemettinen Veera                   S-JKL      1.31.59    +12.13 
   8.    128 Haajanen Sofia                      Pohjant    1.32.31    +12.45 
   9.    126 Haataja Anna                        Pohjant    1.32.57    +13.11 
  10.    108 Haanpää Anni                        TP         1.33.33    +13.47 
  11.    117 Hirvonen Eveliina                   NOR        1.33.42    +13.56 
  12.    120 Enlund Alexandra                    PIF        1.33.58    +14.12 
  13.    125 Niittynen Miia                      Koovee     1.34.16    +14.30 
  14.    127 Karhola Lotta                       TP         1.34.46    +15.00 
  15.    123 Viberg Tuulia                       MS Parma   1.34.57    +15.11 
  16.    116 Uotila Ulrika                       Koovee     1.35.09    +15.23 
  17.    110 Heikkonen Anni                      MSParma    1.35.17    +15.31 
  18.    112 Ukskoski Karoliina                  Koovee     1.38.32    +18.46 
  19.    121 Nymalm Amy                          PIF        1.38.54    +19.08 
  20.    131 Sianoja Maija                       MSParma    1.42.07    +22.21 
  21.    104 Tarvonen Silja                      KR         1.43.02    +23.16 
         107 Hyyrynen Noora                      HS           Kesk. 
         113 Jalava Enni                         TuS          Kesk. 
         114 Kauppila Sanna                      AngA         Kesk. 
         115 Schoultz von Katja                  PIF          Kesk. 
         134 Teini Marika                        NOR          Kesk.